<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Libreta de Van Gaal &#187; Somos-los-mejores</title>
	<atom:link href="http://www.lalibretadevangaal.com/tag/somos-los-mejores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lalibretadevangaal.com</link>
	<description>Qué divertido es leer la prensa deportiva</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Más portadas para niños</title>
		<link>http://www.lalibretadevangaal.com/2009/09/mas-portadas-para-ninos.html</link>
		<comments>http://www.lalibretadevangaal.com/2009/09/mas-portadas-para-ninos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cristiano-Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Leo-Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Somos-los-mejores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibretadevangaal.com/2009/09/28/mas-portadas-para-ninos/</guid>
		<description><![CDATA[Tras el buen arranque liguero de Cristiano Ronaldo (quedan lejos ya aquellos artículos en los que se aseguraba que su fichaje había sido un completo fiasco, aunque volverán si encadena dos partidos flojos), Sport ha optado por tranquilizar a sus seguidores a través de un viejo género que domina al dedillo: las portadas para niños [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_KwzrSscn6BA/SsB_hIESHAI/AAAAAAAACgE/zrg5TPLwYT4/s1600-h/messi-cr9.gif"><img style="cursor: pointer; width: 400px; height: 279px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_KwzrSscn6BA/SsB_hIESHAI/AAAAAAAACgE/zrg5TPLwYT4/s1600/messi-cr9.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5386445361412971522" border="0" /></a></p>
<p>Tras el buen arranque liguero de Cristiano Ronaldo (quedan lejos ya aquellos artículos en los que se aseguraba que su fichaje había sido un completo fiasco, aunque volverán si encadena dos partidos flojos), <span style="font-style: italic;">Sport </span>ha optado por tranquilizar a sus seguidores a través de un viejo género que domina al dedillo: las portadas para niños (o para tontos, vaya, pero no quiero que nadie se enfade, hay mucha gente de piel fina, así que digo niños). No es la primera y tampoco será la última.</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_KwzrSscn6BA/SlMOfxbM9MI/AAAAAAAACdo/GBEgio5wXEM/s1600-h/mejores.jpg"><img style="cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_KwzrSscn6BA/SlMOfxbM9MI/AAAAAAAACdo/GBEgio5wXEM/s1600/mejores.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5355640320879817922" border="0" /></a></p>
<p>Qué raro, por cierto, que no hayan vuelto a dedicar una portada a Villa. Debe de ser que ya no les gusta. Y eso que es pichichi en solitario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalibretadevangaal.com/2009/09/mas-portadas-para-ninos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>63</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y dice que el chulo es Kaká</title>
		<link>http://www.lalibretadevangaal.com/2009/07/y-dice-que-el-chulo-es-kaka.html</link>
		<comments>http://www.lalibretadevangaal.com/2009/07/y-dice-que-el-chulo-es-kaka.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 08:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[José-Luis-Carazo]]></category>
		<category><![CDATA[Kaká]]></category>
		<category><![CDATA[prepotencia]]></category>
		<category><![CDATA[Somos-los-mejores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibretadevangaal.com/2009/07/15/y-dice-que-el-chulo-es-kaka/</guid>
		<description><![CDATA[No acaban de llegar a la ‘Casa Blanca’ y ya se creen los reyes del mambo. Ustedes mismos. Kaká, el nuevo galáctico del Real Madrid, se ha pasado mil pueblos con sus recientes declaraciones en el diario ‘Marca’: “Vamos a por el triplete y sueño con levantar la décima al cielo de Madrid”. No me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-width: 0pt; margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/1068/731/1600/comillas2.0.gif" />No acaban de llegar a la ‘Casa Blanca’ y ya se creen los reyes del mambo. Ustedes mismos. Kaká, el nuevo galáctico del Real Madrid, se ha pasado mil pueblos con sus recientes declaraciones en el diario ‘Marca’: “Vamos a por el triplete y sueño con levantar la décima al cielo de Madrid”. No me negarán que son palabras mayores, que sólo un inconsciente las puede lanzar a los cuatro vientos porque cuando intervenga el balón y haya en juego los tres puntos será otra cosa, por lo que al final, no le quedará otro remedio que morderse la lengua. Convendría recordar al jugador brasileño que el Barça, es el campeón de la Liga española, el rey de Europa, la envidia de todo el mundo y, por tanto es el equipo a batir. Convendría recordarle también que el Barça de Guardiola es ahora mismo el único equipo que puede superar la hazaña lograda la pasada temporada con la triple corona, pues que un servidor sepa, el once de Pellegrini no disputará esta temporada ni la Supercopa de Europa, ni la Supercopa de España ni el Mundialito de Clubs. También convendría recordarle que los Messi, Henry, Villa (posiblemente), Iniesta, Xavi, Márquez, Puyol, Yaya Toure, Alves y el resto del once titular no jugarán cojos ni, por supuesto, se les ha acabado la gasolina ni el hambre de títulos. El tiempo dará o quitará razones. Dicen que soñar no cuesta dinero.</p>
<div style="text-align: right;">[José Luis Carazo, <a href="http://lalibretadevangaal.blogspot.com/2009/04/bogarde-y-la-comuna-gay-de-folcloricas.html">inciclopédico</a>, en <a href="http://www.sport.es/default.asp?idpublicacio_PK=44&amp;idnoticia_PK=629400&amp;idseccio_PK=1124">Sport</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalibretadevangaal.com/2009/07/y-dice-que-el-chulo-es-kaka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>93</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moralidad y dicción del castellano</title>
		<link>http://www.lalibretadevangaal.com/2009/07/moralidad-y-diccion-del-castellano.html</link>
		<comments>http://www.lalibretadevangaal.com/2009/07/moralidad-y-diccion-del-castellano.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Florentino-Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Maria Fonalleras]]></category>
		<category><![CDATA[Somos-los-mejores]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibretadevangaal.com/2009/07/03/moralidad-y-diccion-del-castellano/</guid>
		<description><![CDATA[Si ellos reúnen a 50.000 para festejar a Kaká, nosotros montamos una pinza gigante en el mismísimo césped para atraer las miradas de medio mundo sobre el Camp Nou. Si ellos tienen al brasileño, nosotros tenemos a Bono, que canta mejor y que es casi tan santo como el brasileño. Y además se enfunda la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-width: 0pt; margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/1068/731/1600/comillas2.0.gif" />Si ellos reúnen a 50.000 para festejar a Kaká, <span style="font-weight: bold;">nosotros </span>montamos una pinza gigante en el mismísimo césped para atraer las miradas de medio mundo sobre el Camp Nou. Si ellos tienen al brasileño, <span style="font-weight: bold;">nosotros tenemos a Bono, que canta mejor</span> y que es casi tan santo como el brasileño. Y además se enfunda la elástica azulgrana para dejar constancia de donde está <span style="font-weight: bold;">el horizonte deseado</span>, con línea o sin ella, como dicen los U2 en su último disco. Y con Eto’o o sin Eto’o, que para eso tocaron “With or without you”, todo un mensaje subliminal.</p>
<p>Voy a reventar si no escribo lo que pienso. No soporto el tono del presidente. Es superior a mis <span style="font-weight: bold;">límites de moralidad</span>, buenas costumbres y protocolo. Es el tono de quien cree ser de verdad un ser superior: una mezcla de sermón y arenga, de <span style="font-weight: bold;">mensaje divino y poesía barata</span>. Ya lo decía Pla: <span style="font-weight: bold;">en castellano, las frases se alargan como colas de pescado</span>. Y Florentino tiene un florete en la lengua.</p>
<div style="text-align: right;">[Josep M. Fonalleras, presunto toque cutural del <a href="http://www.sport.es/default.asp?idpublicacio_PK=44&amp;idnoticia_PK=626270&amp;idseccio_PK=1132">Sport</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalibretadevangaal.com/2009/07/moralidad-y-diccion-del-castellano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid is not Spain</title>
		<link>http://www.lalibretadevangaal.com/2009/06/real-madrid-is-not-spain.html</link>
		<comments>http://www.lalibretadevangaal.com/2009/06/real-madrid-is-not-spain.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 12:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Josep-Maria-Casanovas]]></category>
		<category><![CDATA[Somos-los-mejores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibretadevangaal.com/2009/06/20/real-madrid-is-not-spain/</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez el fútbol español puede presumir de selección ya que los números son apabullantes. Desde que la columna vertebral de nuestra selección dejó de ser el Real Madrid para convertirse en blaugrana, España ha dado un cambio espectacular con un juego de buen toque que maravilla a todos. [Josep Maria Casanovas en Sport]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-width: 0pt; margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/1068/731/1600/comillas2.0.gif" />Por primera vez el fútbol español puede presumir de selección ya que los números son apabullantes. Desde que la columna vertebral de nuestra selección dejó de ser el Real Madrid para convertirse en blaugrana, España ha dado un cambio espectacular con un juego de buen toque que maravilla a todos.</p>
<div style="text-align: right;">[Josep Maria Casanovas en <a href="http://www.sport.es/default.asp?idpublicacio_PK=44&amp;idnoticia_PK=622853&amp;idseccio_PK=1121">Sport</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalibretadevangaal.com/2009/06/real-madrid-is-not-spain.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Madrid es líder porque el Barça le deja</title>
		<link>http://www.lalibretadevangaal.com/2008/03/el-madrid-es-lder-porque-el-bara-le.html</link>
		<comments>http://www.lalibretadevangaal.com/2008/03/el-madrid-es-lder-porque-el-bara-le.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 11:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joan-Maria-Batlle]]></category>
		<category><![CDATA[prepotencia]]></category>
		<category><![CDATA[Somos-los-mejores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibretadevangaal.com/2008/03/24/el-madrid-es-lider-porque-el-barca-le-deja/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, otro pinchazo del equipo de Schuster, que ni es líder ni es nada. Bueno, sí, lo es porque todavía vive de los paradones de Casillas en la primera vuelta, pero cuando un equipo está cogido con alfileres, al final no hay portero ni árbitros que lo aguanten. El Madrid, que quede claro, es líder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-width: 0pt; margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/1068/731/1600/comillas2.0.gif" />Ayer, otro pinchazo del equipo de Schuster, que <span style="font-weight: bold;">ni es líder ni es nada</span>. Bueno, sí, lo es porque todavía vive de los paradones de Casillas en la primera vuelta, pero cuando un equipo está cogido con alfileres, al final no hay portero ni <span style="font-weight: bold;">árbitros que lo aguanten</span>. El Madrid, que quede claro, <span style="font-weight: bold;">es líder porque el Barça le deja</span>. [...] No tengo ninguna duda de que si el Barça quiere, ganará esta Liga. Pese a todos los pesares, las ausencias de Ronaldinho, los problemas del vestuario, las urgencias del entorno&#8230; es mejor que un Madrid descompensado futbolísticamente, acomplejado anímicamente y con no menos urgencias y miserias en su vestuario y en su entorno.</p>
<div style="text-align: right;">[Joan Maria Batlle, posiblemente el peor columnista del mundo, en <a href="http://www.sport.es/default.asp?idpublicacio_PK=44&amp;idnoticia_PK=494197&amp;idseccio_PK=1125">Sport</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalibretadevangaal.com/2008/03/el-madrid-es-lder-porque-el-bara-le.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Al fin lo han inventado!</title>
		<link>http://www.lalibretadevangaal.com/2008/01/al-fin-lo-han-inventado.html</link>
		<comments>http://www.lalibretadevangaal.com/2008/01/al-fin-lo-han-inventado.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 11:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué-bueno-es-el-Barça-qué-malo-es-el-Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Somos-los-mejores]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Aznar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibretadevangaal.com/2008/01/05/%c2%a1al-fin-lo-han-inventado/</guid>
		<description><![CDATA[En el diario Sport no conocen la palabra &#8220;objetividad&#8221;. No me refiero esta vez a su habitual espíritu tendencioso. Hablo de forma literal: El FC Barcelona ha sido considerado como el mejor club de la historia en una clasificación que el Instituto Mundial de Historia y Estadística (IFFHS) ha llevado a cabo. El club azulgrana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_KwzrSscn6BA/R3-VeGlantI/AAAAAAAABAs/LsUcuG_x1MY/s1600-h/gento.gif"><img style="float:right; margin:1 1 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://4.bp.blogspot.com/_KwzrSscn6BA/R3-VeGlantI/AAAAAAAABAs/LsUcuG_x1MY/s400/gento.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5152000843131297490" /></a>En el diario Sport no conocen la palabra &#8220;objetividad&#8221;. No me refiero esta vez a su habitual espíritu tendencioso. Hablo de forma literal:</p>
<p><img style="border-width: 0pt; margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/1068/731/1600/comillas2.0.gif" />El FC Barcelona ha sido considerado como el mejor club de la historia en una clasificación que el Instituto Mundial de Historia y Estadística (IFFHS) ha llevado a cabo. El club azulgrana encabeza la tabla con 670 puntos por delante de la Juventus, que cuenta con 584 puntos. El tercer clasificado es el Manchester United con 579, seguido del Real Madrid, con 570 puntos.</p>
<p>Esta Clasificación histórica del Ranking Mundial de Clubs se ha realizado teniendo en cuenta todos los resultados de las ligas y copas nacionales y las competiciones de clubs de las seis confederaciones continentales y de la FIFA, desde el pasado 1 de enero de 1991. Antes de esta fecha <span style="font-weight: bold;">era imposible valorar</span> <span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">subjetivamente</span><span style="color: rgb(204, 0, 0);"> </span>los resultados de cada club, ya que únicamente se tenían en consideración los campeones nacionales e internacionales.</p>
<p>En esta clasificación se han tenido en cuenta los 50 mejores clubs de cada año y se han otorgado 50 puntos al primero del ranking, descendiendo hasta 1 punto al clasificado en el puesto número 50. La suma de las puntuaciones acumuladas anualmente por cada club ha decidido el orden de esta clasificación histórica del Ranking Mundial de Clubs.</p>
<p>Este reconocimiento pone de manifiesto que el FC Barcelona ha vivido casi dos décadas de grandes éxitos, que le han llevado a ser <span style="font-weight: bold;">el mejor club de la historia</span>, siempre según la IFFHS. De este modo, y amparándonos en la estadística, <span style="font-weight: bold;">el Real Madrid ya no es considerado el mejor club de la historia como siempre han querido alardear</span>. Ahora lo es el Barça de las dos Champions y de las ocho Ligas españolas.</p>
<div style="text-align: right;">[Víctor Aznar en <a href="http://www.sport.es/default.asp?idpublicacio_PK=44&amp;idioma=CAS&amp;idtipusrecurs_PK=7&amp;idnoticia_PK=471837">Sport</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalibretadevangaal.com/2008/01/al-fin-lo-han-inventado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definitivamente, el artífice no fue Reyes</title>
		<link>http://www.lalibretadevangaal.com/2007/08/si-uno-analiza-la-plantilla-del-madrid.html</link>
		<comments>http://www.lalibretadevangaal.com/2007/08/si-uno-analiza-la-plantilla-del-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 13:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emilio-Perez-de-Rozas]]></category>
		<category><![CDATA[Somos-los-mejores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibretadevangaal.com/2007/08/04/definitivamente-el-artifice-no-fue-reyes/</guid>
		<description><![CDATA[Si uno analiza la plantilla del Madrid y/o Milán y repasa la nómina del Barça entenderá por qué unos y otros están tan inquietos. Los mejores visten de azulgrana. Incluso los mejores del nuevo siglo, como Iniesta. Messi, Bojan o Dos Santos. Desde la temporada 2003-04, el Madrid se ha gastado 269 millones de euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-width: 0pt; margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/1068/731/1600/comillas2.0.gif" />Si uno analiza la plantilla del Madrid y/o Milán y repasa la nómina del Barça entenderá por qué unos y otros están tan inquietos. <span style="font-weight: bold;">Los mejores visten de azulgrana</span>. Incluso los mejores del nuevo siglo, como Iniesta. Messi, Bojan o Dos Santos. Desde la temporada 2003-04, el Madrid se ha gastado 269 millones de euros en fichajes; el Barça, 205. Las diferencias son notables. Se entiende, pues, el papel de Schuster mendigando la llegada de Robben -el precio sube cada día&#8211; o la plegaria, Dios sabe a quien, para doblegar las mentes, los bolsillos y las cuentas corrientes de Berlusconi y Kaká. Ya no les cuento <span style="font-weight: bold;">el papel de Marca y As, artífices la pasada temporada de la recuperación anímica del Madrid</span> (de ahí su interés por repetir la gesta), reclamando el otro día, tras la primera derrota en el primer partido de pretemporada con una alineación plagada de jóvenes (cierto, <span style="font-weight: bold;">no tan buenos</span> como Messi, Iniesta, Bojan y Dos Santos, pero que se le va a hacer), la llegada del ídolo del Milan porque esto, es decir, el desastre (¡y son campeones!) &#8220;solo lo puede arreglar Kaká&#8221;.</p>
<div style="text-align: right;">[Emilio Pérez de Rozas, somos los mejores, en Sport]</div>
<p>La Libreta | <a href="http://lalibretadevangaal.blogspot.com/2007/07/antes-sobraba-y-ahora-es-el-artfice.html">Antes sobraba y ahora es el artífice</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalibretadevangaal.com/2007/08/si-uno-analiza-la-plantilla-del-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El elenco más completo y equilibrado</title>
		<link>http://www.lalibretadevangaal.com/2007/07/el-elenco-ms-completo-y-equilibrado.html</link>
		<comments>http://www.lalibretadevangaal.com/2007/07/el-elenco-ms-completo-y-equilibrado.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Somos-los-mejores]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás-Roncero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibretadevangaal.com/2007/07/22/el-elenco-mas-completo-y-equilibrado/</guid>
		<description><![CDATA[Desconozco a qué viene tanta duda sobre la idoneidad de la plantilla con la que ayer arrancó Schuster en Valdebebas. Si el plan se completa con el tridente que falta (Robben, Drenthe y Reyes) afirmo con absoluta objetividad que el Madrid contará con el elenco más completo y equilibrado de todo el fútbol español. Miro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-width: 0pt; margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/1068/731/1600/comillas2.0.gif" />Desconozco a qué viene tanta duda sobre la idoneidad de la plantilla con la que ayer arrancó Schuster en Valdebebas. Si el plan se completa con el tridente que falta (Robben, Drenthe y Reyes) afirmo <span style="font-weight: bold;">con absoluta objetividad</span> que el Madrid contará con el elenco más completo y equilibrado de todo el fútbol español. Miro a la portería y veo tres Copas de Europa (dos de Casillas y una de Dudek). Miro a la banda derecha y veo a la joya de la corona (Ramos) y al mejor dos brasileño desde Cafú (Cicinho). En el muro un gigante alemán que ha sido subcampeón del mundo (Metzelder), un Balón de Oro y FIFA World Player (Cannavaro) y un brasileño avalado por Víctor Fernández (Pepe). A la izquierda, <span style="font-weight: bold;">el dúo más prometedor del continente (Torres y Marcelo)</span>. En la línea de creación un <span style="font-weight: bold;">cuarteto de lujo</span> (Guti, Gago, De la Red y Granero); un destructor number one (Diarra) y el <span style="font-weight: bold;">resucitado Emerson</span> por si surgiera la necesidad. A la derecha <span style="font-weight: bold;">un carrilero nato como el joven Balboa</span> y tres reconvertidos de cine (Robinho, Higuaín y Reyes). Y a la izquierda, esa dupla holandesa por la que Calderón y Mijatovic <span style="font-weight: bold;">echarán el resto con absoluta seguridad (Robben y Drenthe).</span> Con todo eso, fíjense en el arsenal de ataque. El año pasado había pánico si Van Nistelrooy sufría un resfriado. Pues ahora, el casi Bota de Oro se verá respaldado por la indiscutible capacidad goleadora de Raúl, Soldado y Saviola. ¿Qué quieren que les diga? A mí me parece una plantilla para presumir por la pasarela Cibeles que a buen seguro visitará el Real Madrid <span style="font-weight: bold;">dos o tres veces</span> durante la próxima temporada&#8230;</p>
<div style="text-align: right;">[Tomás Roncero, con absoluta objetividad, <a href="http://www.as.com/articulo/opinion/dasopiA00/20070722dasdaiopi_4/Tes/">en As</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalibretadevangaal.com/2007/07/el-elenco-ms-completo-y-equilibrado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estilo inmejorable, corte inconfundible</title>
		<link>http://www.lalibretadevangaal.com/2007/07/estilo-inmejorable-corte-inconfundible.html</link>
		<comments>http://www.lalibretadevangaal.com/2007/07/estilo-inmejorable-corte-inconfundible.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 20:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Somos-los-mejores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibretadevangaal.com/2007/07/11/estilo-inmejorable-corte-inconfundible/</guid>
		<description><![CDATA[La moda azulgrana causa furor en Europa y parte de América. Y ya no sólo por su línea espectacular, su estilo inmejorable o su corte inconfundible en el patrón de juego empleado por el equipo del ‘diseñador’ Frank Rijkaard, sino porque la mayoría intenta ‘copiar’ la marca ‘made in Barça’, al más puro estilo Armani, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-width: 0pt; margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/1068/731/1600/comillas2.0.gif" />La moda azulgrana causa furor en Europa y parte de América. Y ya no sólo por su línea espectacular, su estilo inmejorable o su corte inconfundible en el patrón de juego empleado por el equipo del ‘diseñador’ Frank Rijkaard, sino porque la mayoría intenta ‘copiar’ la marca ‘made in Barça’, al más puro estilo Armani, Valentino, Carolina Herrera o Toni Miró.</p>
<p>Me explico. El Real Madrid ha fichado al ex azulgrana Bernd Schuster para ofrecer a sus seguidores un cambio de estilo en su patrón de juego y quiere a Cesc Fábregas y al ‘pibito’ Saviola, dos ex barcelonistas y el primero, productos de La Masia, como modelos para dar otro aire a la ‘pasarela madridista’ y, sobre todo, para demostrar que lo importante es la calidad de un producto, que acabe gustando y satisfaciendo a la afición blanca.</p>
<p>Otro tanto ocurre con el Getafe, quien se ha fijado, en otro modelo ‘made in Barça’, para ser la admiración del estilo inconfundible que dejó patente Johan Cruyff, con un sello personal e imborrable en el concierto internacional de la moda del balón. Ahí está también Hristo Stoichkov, Bakero, Guardiola, Eusebio Sacristán o Unzué, otros de los mitos del Dream Team, quienes también pueden presumir de tener una firma internacional. Incluso hasta el Recreativo se ha fijado en otro barcelonista, Víctor Muñoz. Más no se puede pedir.</p>
<p>Incluso en Italia, el templo de la moda, también se han fijado en la pasarela del club blaugrana. El Milan sueña por las dos mejores firmas del FC Barcelona y suspira con llevar a sus filas a los dos mitos que están rompiendo moldes desde hace varias temporadas, Ronaldinho y Samuel Eto’o. Y desde América, el estilo Barça, también está dando que hablar e incluso causando admiración con los estilistas, Messi, Márquez y Riquelme. Nadie puede negar que lo que impera ahora mismo es la ‘moda Barça’.</p>
<div style="text-align: right;">[José Luis Carazo, análisis, <a href="http://www.sport.es/default.asp?idpublicacio_PK=44&#038;idnoticia_PK=423293&amp;idseccio_PK=848">en Sport</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalibretadevangaal.com/2007/07/estilo-inmejorable-corte-inconfundible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nosotros somos buenas personas, no como los del Madrid (2)</title>
		<link>http://www.lalibretadevangaal.com/2007/06/nosotros-somos-buenas-personas-no-como.html</link>
		<comments>http://www.lalibretadevangaal.com/2007/06/nosotros-somos-buenas-personas-no-como.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluis-Canut]]></category>
		<category><![CDATA[Qué-bueno-es-el-Barça-qué-malo-es-el-Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Somos-los-mejores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibretadevangaal.com/2007/06/02/nosotros-somos-buenas-personas-no-como-los-del-madrid-2/</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando que ésta era una semana sin Liga, se ha hecho público el acuerdo alcanzado entre Madrid y bwin, por el que el equipo blanco lucirá en su camiseta el logotipo de la casa de apuestas por internet a cambio de 15 millones de euros anuales, más una prima de 6 millones en concepto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-width: 0pt; margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/1068/731/1600/comillas2.0.gif">Aprovechando que ésta era una semana sin Liga, se ha hecho público el acuerdo alcanzado entre Madrid y bwin, por el que el equipo blanco lucirá en su camiseta el logotipo de la casa de apuestas por internet a cambio de 15 millones de euros anuales, más una prima de 6 millones en concepto de incentivos. No deja de ser paradójico que la directiva de Ramón Calderón haya alcanzado esta entente de patrocinio con la misma firma con la que estuvo negociando durante más de dos años la junta de Joan Laporta. A pesar de que las cantidades ofrecidas en su momento al club blaugrana por la empresa austríaca eran similares a las acordadas con el Madrid, aquí se acabó desechando la propuesta debido al debate suscitado en el entorno barcelonista al considerarse que &#8216;Betandwin&#8217; no estaría en consonancia con los valores que representa una entidad como el FC Barcelona.</p>
